Immobilienpreisentwicklung in Deutschland (März 2021) Geschrieben am Freitag, 02. April 2021 von firmenpresse Immobilienpreise für Städte und Gemeinden

Die Immobilienpreise in Deutschland

Der durchschnittliche Immobilienpreis f

Immobilienpreisentwicklung der einzelnen Bundeslrliche Analyse der aktuellen Daten erhalten sie auf miet-check.de.

Schleswig-Holstein: 2.967,82 ? (Jan 2021: 2.943,06 ?)

Hamburg: 6.156,03 ? (Jan 2021: 6.257,63 ?)

Niedersachsen: 2.217,03 ? (Jan 2021: 2.205,89 ?)

Bremen: 2.553,07 ? (Jan 2021: 2.474,87 ?)

Nordrhein-Westfalen: 2.456,19 ? (Jan 2021: 2.443,56 ?)

Hessen: 2.705,68 ? (Jan 2021: 2.689,11 ?)

Rheinland-Pfalz: 2.132,72 ? (Jan 2021: 2.083,80 ?)

Baden-W

Bayern: 3.255,09 ? (Jan 2021: 3.203,64 ?)

Saarland: 1.870,25 ? (Jan 2021: 1.836,96 ?)

Berlin: 5.768,32 ? (Jan 2021: 5.618,72 ?)

Brandenburg: 2.234,54 ? (Jan 2021: 2.200,34 ?)

Mecklenburg-Vorpommern: 2.113,69 ? (Jan 2021: 2.043,20 ?)

Sachsen: 1.513,96 ? (Jan 2021: 1.612,86 ?)

Sachsen-Anhalt: 1.545,92 ? (Jan 2021: 1.531,52 ?)

Th

Die Immobilienpreisentwicklung f

Berlin: 5.768,32 ? (Feb 2021: 5.618,72 ?)

M: 9.235,55 ? (Feb 2021: 9.385,57 ?)

Hamburg: 6.156,03 ? (Feb 2021: 6.257,63 ?)

Leipzig: 3.599,32 ? (Feb 2021: 3.815,22 ?)

Frankfurt am Main: 7.225,78 ? (Feb 2021: 7.069,25 ?)

K: 4.883,46 ? (Feb 2021: 4.956,30 ?)

Bremen: 3.165,19 ? (Feb 2021: 3.190,40 ?)

N: 4.419,67 ? (Feb 2021: 4.600,17 ?)

Stuttgart: 5.759,18 ? (Feb 2021: 6.018,38 ?)

Augsburg: 5.728,88 ? (Feb 2021: 5.579,85 ?)

D: 5.659,38 ? (Feb 2021: 5.512,77 ?)

Dresden: 3.812,66 ? (Feb 2021: 3.717,42 ?)

Hannover: 4.028,48 ? (Feb 2021: 4.164,57 ?)

Duisburg: 1.998,81 ? (Feb 2021: 2.205,33 ?)

Wiesbaden: 5.803,21 ? (Feb 2021: 5.699,11 ?)

Chemnitz: 1.719,10 ? (Feb 2021: 1.787,30 ?)

Sie vermissen ihren Ort oder ihre Stadt. Auf miet-check.de werden Sie f

Miet-Check.de - Mietpreis-AnalyseSie m

Mietpreise f

Sie m

Miet-Check.de ist die Informationsplattform f

Mietpreis-Analyse & Immobilienbewertung liefern aussagekr& Immobilienpreise in deutschen St

Miet-Check.de gibt es bereits seit 2004 und kann somit auf einen gro"Datensatz" von mehr als 3.000.000 Immobilien & Wohnungen zur



Aktuelle News:
Hier erhalten Sie einen aktuellen Überblick über die Schlagzeilen der deutschen Medien. Stündlich aktualisiert
  • Internet
  • Gesundheit
  • Nachrichten
  • Recht
  • Umwelt
  • Sonstiges
  • Börse
  • Handy
  • Politik
  • Software
  • Wirtschaft
  • Wissenschaft
  • Web-Verzeichnis:
    Dies ist eine umfassende Business-Suchmaschiene für Unternehmer aus dem Mittelstand.
    lupe Seite anmelden | Live-Suche
    Suche in:  

    Unternehmens-Software:
    Hier ist die Marktübersicht mit detaillierten Informationen über betriebliche Softwareprodukte, Branchensoftware, Standard- und Systemsoftware, technisch-wissenschaftliche Programme mit Herstellerinformation und Bezugsquellen.

    Immobilienpreisentwicklung in Deutschland (März 2021)

    Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden

    Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.